После обработки данных мы получили следующий результат:
А=770/208 =3,4…, что соответствует высокому уровню познавательной активности младших школьников.
Также было продолжено наблюдение за активизацией познавательной деятельностью учащихся, эти данные занесены в таблицу.
| Фамилия, имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 1. Баева Д | + | + | + | + | + | - | + | - | 
| 2. Бердов А. | + | - | - | - | - | - | + | + | 
| 3. Белоликова И. | + | - | + | + | + | + | + | + | 
| 4. Верещагина Е. | + | - | + | - | + | + | + | + | 
| 5. Гулмуродов А. | + | + | + | - | - | + | + | + | 
| 6. Денисенко А. | - | - | - | + | - | + | + | - | 
| 7. Ерохин М. | - | - | + | + | - | + | + | - | 
| 8. Зубкова Т. | + | + | + | + | + | + | + | + | 
| 9. Ивановский П. | - | + | + | + | + | + | + | - | 
| 10. Калининская А. | - | - | + | + | - | + | + | - | 
| 11. Кирикова В. | + | + | - | - | - | + | + | + | 
| 12. Кривошеин А. | + | + | + | + | - | - | + | + | 
| 13. Маркелов Д | + | + | - | + | + | + | + | - | 
| 14. Петров С. | - | - | - | - | - | + | - | - | 
| 15. Пашкова У. | + | + | - | - | - | - | + | - | 
| 16. Рогов Д. | - | - | + | + | + | + | + | + | 
| 17. Саперов П. | - | + | + | + | + | + | - | - | 
| 18. Семенов Р. | - | + | - | - | + | + | + | + | 
| 19. Тищенко А. | - | + | + | + | - | + | - | - | 
| 20. Туманова Ю. | + | + | - | - | + | - | - | - | 
| 21. Устинов П. | + | + | + | + | + | + | + | + | 
| 22. Федорова Ж. | + | - | - | - | + | + | + | + | 
| 23. Шумов С. | + | - | - | - | - | + | - | - | 
| 24. Щукина Н. | + | + | + | + | + | + | + | + | 
| 25. Яблокова О. | + | + | + | + | + | + | + | + | 
| 26. Яговкин С. | + | + | + | + | + | + | + | + | 
Подробно о педагогике:
Формирование звуковой стороны речи в онтогенезе
	 По мнению Л.И. Беляковой и Е.А. Дьяковой [2], анатомические и функциональные особенности ЦНС и периферического речевого аппарата продолжают своё становление после рождения ребёнка и достигают зрелого уровня только в процессе общесоматического, полового и нервно-психического развития. При нормальном ...
	
Влияние стиля общения учителя на общение младших школьников
	 Младший школьник находится в большой эмоциональной зависимости от взрослого. Так называемый эмоциональный голод – потребность в положительных эмоциях значимого взрослого – во многом определяет поведение ребёнка, его сторону общения. Стиль общения взрослого определяет их поведение в классе во время  ...
	
Воспитательный потенциал внеклассных мероприятий
	 В школе всегда найдется множество тем, событий, достойных яркого и образного воплощения в стенгазете, на стенде или выставке. Расскажем лишь о наиболее важных темах школьных тематических выставок. Каждый стенд, стенгазета или выставка должны воспитывать на боевых и трудовых традициях народа, привив ...